- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in Cheyenne
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1927 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1927 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1927 – 2025
| Year | Cheyenne | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 °F | −1.9 °F | 55 °F |
| 2024 | 63 °F | +1.6 °F | 55 °F |
| 2023 | 62 °F | +0.5 °F | 54 °F |
| 2022 | 61 °F | +0.6 °F | 53 °F |
| 2021 | 61 °F | −0.4 °F | 54 °F |
| 2020 | 61 °F | +1.7 °F | 54 °F |
| 2019 | 59 °F | −1.0 °F | 53 °F |
| 2018 | 60 °F | −0.9 °F | 54 °F |
| 2017 | 61 °F | −0.8 °F | 55 °F |
| 2016 | 62 °F | +3.7 °F | 55 °F |
| 2007 | 58 °F | −3.0 °F | 54 °F |
| 2006 | 61 °F | +2.4 °F | 54 °F |
| 2005 | 59 °F | −0.3 °F | 54 °F |
| 2004 | 59 °F | +0.6 °F | 53 °F |
| 2003 | 59 °F | +0.3 °F | 53 °F |
| 2002 | 58 °F | −1.5 °F | 53 °F |
| 2001 | 60 °F | +0.8 °F | 54 °F |
| 2000 | 59 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 1999 | 60 °F | −0.6 °F | 54 °F |
| 1998 | 61 °F | +2.8 °F | 54 °F |
| 1997 | 58 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1996 | 60 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1995 | 60 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 1994 | 61 °F | +2.4 °F | 53 °F |
| 1993 | 59 °F | −2.0 °F | 51 °F |
| 1991 | 61 °F | −0.5 °F | 53 °F |
| 1990 | 61 °F | +2.5 °F | 53 °F |
| 1989 | 59 °F | −0.8 °F | 52 °F |
| 1988 | 59 °F | +0.9 °F | 53 °F |
| 1987 | 59 °F | −1.6 °F | 53 °F |
| 1986 | 60 °F | +2.1 °F | 53 °F |
| 1985 | 58 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1984 | 59 °F | +0.8 °F | 52 °F |
| 1983 | 58 °F | −1.2 °F | 52 °F |
| 1982 | 60 °F | −1.7 °F | 51 °F |
| 1981 | 61 °F | +0.3 °F | 53 °F |
| 1980 | 61 °F | +3.1 °F | 52 °F |
| 1979 | 58 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1978 | 59 °F | −2.1 °F | 51 °F |
| 1977 | 61 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 1972 | 60 °F | +0.3 °F | 51 °F |
| 1971 | 60 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1970 | 60 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1969 | 60 °F | +1.6 °F | 51 °F |
| 1968 | 58 °F | −2.9 °F | 51 °F |
| 1967 | 61 °F | +1.5 °F | 52 °F |
| 1966 | 59 °F | −1.7 °F | 51 °F |
| 1965 | 61 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1964 | 61 °F | −0.8 °F | 52 °F |
| 1963 | 62 °F | +2.4 °F | 52 °F |
| 1958 | 59 °F | −0.0 °F | 52 °F |
| 1957 | 59 °F | −2.6 °F | 52 °F |
| 1956 | 62 °F | +1.7 °F | 52 °F |
| 1955 | 60 °F | −2.9 °F | 52 °F |
| 1954 | 63 °F | +1.8 °F | 53 °F |
| 1953 | 61 °F | +1.7 °F | 53 °F |
| 1951 | 60 °F | +0.7 °F | 51 °F |
| 1950 | 59 °F | +1.7 °F | 51 °F |
| 1949 | 57 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1948 | 58 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1947 | 59 °F | −2.3 °F | 52 °F |
| 1946 | 61 °F | +2.3 °F | 53 °F |
| 1945 | 59 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1944 | 59 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1943 | 59 °F | +0.9 °F | 52 °F |
| 1942 | 59 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1941 | 59 °F | −1.0 °F | 53 °F |
| 1940 | 60 °F | −2.2 °F | 52 °F |
| 1939 | 62 °F | −0.2 °F | 53 °F |
| 1938 | 63 °F | +3.0 °F | 53 °F |
| 1937 | 60 °F | −1.6 °F | 52 °F |
| 1936 | 61 °F | +0.5 °F | 52 °F |
| 1935 | 61 °F | −2.4 °F | 52 °F |
| 1934 | 63 °F | +0.4 °F | 54 °F |
| 1933 | 63 °F | +2.8 °F | 53 °F |
| 1932 | 60 °F | −1.7 °F | 52 °F |
| 1931 | 62 °F | +1.2 °F | 54 °F |
| 1930 | 60 °F | +2.0 °F | 52 °F |
| 1929 | 59 °F | −1.4 °F | 51 °F |
| 1928 | 60 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1927 | 61 °F | 52 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1927 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.